Üstün ürünler sunar
€259,00 (14.575,64 TL) +KDV
Titanyum alaşımdan yapılmıştır TiAl6V4 (3.7165)
Mekanik titreşimleri numuneye aktarırlar . Yayılan yüzey yanlarda değil, sadece uç kısımdadır. Yüksek genlik, özellikle yoğun sonikasyon ve sonotrotta artan aşınma anlamına gelir. Geometrileri nedeniyle, sonotrotlar çoklu bir genlik kazancı elde eder ve böylece sıvılarda en yüksek ultrasonik güç yoğunluğu özelliklerine ulaşır.
* Sonotrotlar, ilgili çalışma frekansıyla eşleştirilir.
Uzunluk özellikleri titanyum alaşımındaki malzeme toleransları nedeniyle biraz değişebilir.
HD 4050, HD 4100 ve HD 4200 için Sonotrotlar
| Tür | ||||||||||
| Sipariş no. | 3740 | 3741 | 3742 | 3743 | 3744 | 3750 | 3745 | 3746 | 3747 | 3748 |
| Çap [mm] | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 16 | 19 | 25'i |
| Yaklaşık uzunluk [Mm] | 157 | 147 | 133 | 128 | 126 | - | 130 | 137 | 145 | 153 |
|
| SH 100 G | SH 100 G | SH 100 G | SH 100 G | SH 100 G | SH 100 G | SH 100 G | - | - | - |
|
| - | SH 200 G | SH 200 G | SH 200 G | SH 200 G | SH 200 G | SH 200 G | SH 200 G | SH 200 G | SH 200 G |
| Genlik | 125/260 / - | 118/245/280 | 90/195/235 | 70/155/210 | 58/130/185 | - / 80/128 | - / 82/132 | - / - / 90 | - / - / 68 | - / - / 50 |
| Hacim | 0.5-20 | 1-25 | 3-50 | 5-75 | 10-100 | - | - | - | - | - |
| Hacim | 2-25 | 3-50 | 5-75 | 10-100 | 15-150 | 20-200 | 20-200 | - | - | - |
| Hacim | - | 5-90 | 5-100 | 10-350 | 10-500 | 20-900 | 20-900 | 25-900 | 25-900 | 30-1000 |
HD 4400 için Sonotrotlar
| Tür | ||||||
| Sipariş no. | 3752 | 3753 | 3754 | 3755 | 3756 | 3757 |
| Çap [mm] | 13 | 16 | 19 | 25'i | 32 | 38 |
| Yaklaşık uzunluk [Mm] | 140 | 134 | 132 | 129 | 138 | 145 |
| HD 4400 [mm] için güçlendirici korna | SH 400 G | SH 400 G | SH 400 G | SH 400 G | SH 400 G | SH 400 G |
| Genlik HD 4400 | 242 | 196 | 142 | 82 | 59 | 42 |
| Hacim HD 4400 [ml] | 100-750 | 250-1000 | 250-1500 | 500 - 2000 | 500-2500 | 500-3000 |
HD 2070.2 ve HD 2200.2 için Sonotrotlar
| Tür | ||||||||
| Sipariş no. | 492 | 529 | 530 | 497 | 494 | 3638 | 532 | 478 |
| Çap [mm] | 2 | 3 | 6 | 13 | 13 | 19 | 25'i | 25'i |
| Yaklaşık uzunluk [Mm] | 195 | 179 | 137 | 5 | 130 | 130 | 6 | 130 |
| HD 2070.2 için standart korna | SH 70 G | SH 70 G | SH 70 G | SH 70 G | SH 70 G | - | - | - |
| HD 2200.2 için güçlendirici korna | SH 213 G | SH 213 G | SH 213 G | SH 213 G | SH 213 G | SH 219 G | SH 225 G | SH 225 G |
| Genlik HD 2070.2 | 285 | 245 | 191 | 93 | 97 | - | - | - |
| Genlik HD 2200.2 | 286 | 308 | 255 | 165 | 170 | 81 | 53 | 51 |
| Hacim HD 2070.2 [ml] | 1-25 | 2-50 | 5-100 | 10-200 | 10-200 | - | - | - |
| Hacim HD 2200,2 [ml] | 2-30 | 5-90 | 10-350 | 20-900 | 20-900 | 25-900 | 30-1000 | 30-1000 |
€8.013,00 (450.944,40 TL) +KDV
$965,00 (46.819,68 TL) +KDV
€469,00 (26.393,73 TL) +KDV