Üstün ürünler sunar
€829,00 (46.653,30 TL) +KDV
Dayanıklı tartım ürünlerimizle ölçüm sanatını bir yüzyıldan fazla bir süredir mükemmelleştirdikten sonra, OHAUS hassasiyeti artık taşınabilir bir çözünmüş oksijen (DO) ölçüm cihazı biçiminde mevcuttur. Bu taşınabilir ölçüm cihazı, tek bir kompakt tasarımda rahatlık, güvenilirlik ve dayanıklılık sunar.
GENEL BAKIŞ
Dayanıklı tartım ürünlerimizle ölçüm sanatını bir yüzyıldan fazla bir süredir mükemmelleştirdikten sonra, OHAUS hassasiyeti artık taşınabilir bir çözünmüş oksijen (DO) ölçüm cihazı biçiminde mevcuttur. Bu taşınabilir ölçüm cihazı, tek bir kompakt tasarımda rahatlık, güvenilirlik ve dayanıklılık sunar.
Başvurular
Çözünmüş oksijen (DO) ölçümü
Görüntüle
Sıvı kristal ekran (LCD)
Operasyon
4 AAA pil (dahil)
İletişim
Yok
İnşaat
ABS muhafaza, bilek kayışı
Tasarım özellikleri
30 ölçüm hafızası
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ölçüm aralığı | 0.00 - 19.99; 20.0 - 45.0 mg / L; % 200 - 400; 0 - 50 ° C |
| Doğruluk | ± 0.3 mg / L; ±% 1; ± 0.3 ° C |
| Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 mg / L; 1 mg / L; % 0.1; % 1; 0.1 ° C; 0.1 ppm; 1 ppm |
| Görüntüle | LCD ekran |
| Elektrot | STDO11 (Dahil); STTEMP30 (Dahil) |
| Doğruluk DO | % 1 |
| Doğruluk ± (Sıcaklık) | 0.3 ° C |
| Pil ömrü | Tek Kullanımlık Pillerle 250 Saat |
| Kalibrasyon | 2 nokta |
| Boyutlar | 1,38 inç x 6,69 inç x 3,54 inç (35 mm x 170 mm x 90 mm) (YxUxG) |
| Kullanımda kapak | Hayır |
| Ölçüm Aralığı DO | % 0 -% 200; % 200 -% 400; 0 ppm - 20 ppm; 20 ppm - 45 ppm |
| Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | 0 ° C - 50 ° C |
| Net ağırlık | 0,35 lb (0,16 kg) |
| Parametre | Çözünmüş oksijen |
| Güç | 4 AAA (LR03) Pil (Dahil) |
| Çözünürlük (DO) | 0.01; 0.1 |
| Çözünürlük Aralığı (DO) | 0.01 - 0.1 |
| Sıcaklık Telafisi | Otomatik |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 ° C |
| Sıcaklık sensörü | 30 KΩ NTC |
| Çalışma ortamı | 41 ° F - 104 ° F,% 80 RH, yoğunlaşmayan (5 ° C - 40 ° C,% 80 RH, yoğunlaşmayan) |
€1.862,00 (104.787,03 TL) +KDV
€2.093,00 (117.786,92 TL) +KDV
€1.556,00 (87.566,39 TL) +KDV